Lauroylglycine Lysinate vs SODIUM COCOYL ISETHIONATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
161138-07-4
CAS
61789-32-0 / 58969-27-0
| Lauroylglycine Lysinate LAUROYLGLYCINE LYSINATE | SODIUM COCOYL ISETHIONATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Lauroylglycine Lysinate | SODIUM COCOYL ISETHIONATE |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | — |
| Công dụng | Làm sạch, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch, Dưỡng tóc, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
SLS là surfactant mạnh hơn nhiều với khả năng gây kích ứng cao hơn, trong khi Lauroylglycine Lysinate mềm mại hơn và kém gây kích ứng hơn đáng kể