Ethyl ether hydroxystearyl cetyl vs Butanediol Dimethacrylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C34H70O2
Khối lượng phân tử
510.9 g/mol
CAS
-
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Ethyl ether hydroxystearyl cetyl HYDROXYSTEARYL CETYL ETHER | Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethyl ether hydroxystearyl cetyl | Butanediol Dimethacrylate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|