Copolymer Dicyclopentadiene/Isopentene/Isoprene/Styrene Được Hydrohóa vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
CAS
56-81-5
| Copolymer Dicyclopentadiene/Isopentene/Isoprene/Styrene Được Hydrohóa HYDROGENATED DICYCLOPENTADIENE/ISOPENTENE/ISOPRENE/STYRENE COPOLYMER | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Copolymer Dicyclopentadiene/Isopentene/Isoprene/Styrene Được Hydrohóa | Glycerin |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Copolymer Dicyclopentadiene/Isopentene/Isoprene/Styrene Được Hydrohóa vs dimethiconeCopolymer Dicyclopentadiene/Isopentene/Isoprene/Styrene Được Hydrohóa vs cetyl-alcoholCopolymer Dicyclopentadiene/Isopentene/Isoprene/Styrene Được Hydrohóa vs butylene-glycolGlycerin vs hyaluronic-acidGlycerin vs ceramideGlycerin vs niacinamide