Hyaluronic Axit (HA) vs Chiết xuất trứng cá
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
9004-61-9
Công thức phân tử
C18H16N2O5
Khối lượng phân tử
340.3 g/mol
| Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | Chiết xuất trứng cá ROE EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Hyaluronic Axit (HA) | Chiết xuất trứng cá |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |
Nhận xét
HA là chất giữ nước nhẹ hơn, còn roe extract cung cấp các chất dinh dưỡng toàn diện hơn