Hyaluronic Axit (HA) vs Hoa Gardenia Tahiti (Tiare)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
9004-61-9
| Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | Hoa Gardenia Tahiti (Tiare) GARDENIA TAITENSIS FLOWER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Hyaluronic Axit (HA) | Hoa Gardenia Tahiti (Tiare) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Hyaluronic acid có khả năng giữ nước cao hơn, nhưng Gardenia tahitensis cung cấp dưỡng chất bổ sung và làm dịu da tốt hơn. Chúng kết hợp rất tốt với nhau trong các công thức 'layering'.