Hyaluronic Axit (HA) vs Axit Docosahexaenoic (DHA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
9004-61-9
Công thức phân tử
C22H32O2
Khối lượng phân tử
328.5 g/mol
CAS
25167-62-8 / 32839-18-2
| Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | Axit Docosahexaenoic (DHA) DOCOSAHEXAENOIC ACID | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Hyaluronic Axit (HA) | Axit Docosahexaenoic (DHA) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 0/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |