Axit Hexyl Hydroxycapric vs Panthenol (Pro-vitamin B5)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C16H32O3
Khối lượng phân tử
272.42 g/mol
CAS
-
CAS
81-13-0 / 16485-10-2
| Axit Hexyl Hydroxycapric HEXYL HYDROXYCAPRIC ACID | Panthenol (Pro-vitamin B5) PANTHENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Axit Hexyl Hydroxycapric | Panthenol (Pro-vitamin B5) |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Bảo vệ da | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Panthenol có khả năng mềm mại da tốt hơn, còn Hexyl Hydroxycapric Acid tập trung vào bảo vệ hàng rào