Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) vs Kẹo cao Xanthan
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C11H22O4
Khối lượng phân tử
218.29 g/mol
CAS
26402-26-6
CAS
11138-66-2
| Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) GLYCERYL CAPRYLATE | Kẹo cao Xanthan XANTHAN GUM | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) | Kẹo cao Xanthan |
| Phân loại | Làm mềm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá | Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|