Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) vs Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C11H22O4
Khối lượng phân tử
218.29 g/mol
CAS
26402-26-6
| Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) GLYCERYL CAPRYLATE | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|