EUGENOL vs Anethole (Anethol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
97-53-0
Công thức phân tử
C10H12O
Khối lượng phân tử
148.20 g/mol
CAS
104-46-1
| EUGENOL | Anethole (Anethol) ANETHOLE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | EUGENOL | Anethole (Anethol) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | — | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Che mùi |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Cả hai có đặc tính kháng khuẩn; eugenol mạnh hơn nhưng cũng có khả năng kích ứt cao hơn. Anethole nhẹ nhàng hơn và ít gây kích ứng hơn ở nồng độ tương đương.