Ethylhexyl Bis-Isopentylbenzoxazolylphenyl Melamine vs VA/CROTONATES/METHACRYLOXYBENZOPHENONE-1 COPOLYMER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C47H56N8O2
Khối lượng phân tử
765.0 g/mol
CAS
288254-16-0
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
| Ethylhexyl Bis-Isopentylbenzoxazolylphenyl Melamine ETHYLHEXYL BIS-ISOPENTYLBENZOXAZOLYLPHENYL MELAMINE | VA/CROTONATES/METHACRYLOXYBENZOPHENONE-1 COPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethylhexyl Bis-Isopentylbenzoxazolylphenyl Melamine | VA/CROTONATES/METHACRYLOXYBENZOPHENONE-1 COPOLYMER |
| Phân loại | Chống nắng | Chống nắng |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Hấp thụ tia UV | Hấp thụ tia UV |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |