Copolymer Ethylene-Propylene vs Butanediol Dimethacrylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
9010-79-1
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Copolymer Ethylene-Propylene ETHYLENE/PROPYLENE COPOLYMER | Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Copolymer Ethylene-Propylene | Butanediol Dimethacrylate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|