Ethoxydiglycol (Carbitol) vs 1,2-Butanediol (Butylene Glycol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O3
Khối lượng phân tử
134.17 g/mol
CAS
111-90-0
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
584-03-2
| Ethoxydiglycol (Carbitol) ETHOXYDIGLYCOL | 1,2-Butanediol (Butylene Glycol) 1,2-BUTANEDIOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethoxydiglycol (Carbitol) | 1,2-Butanediol (Butylene Glycol) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Tạo hương | Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|