Dipeptide-1 (Tyrosine-Arginine) vs Panthenol (Pro-vitamin B5)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C15H23N5O4
Khối lượng phân tử
337.37 g/mol
CAS
81-13-0 / 16485-10-2
| Dipeptide-1 (Tyrosine-Arginine) DIPEPTIDE-1 | Panthenol (Pro-vitamin B5) PANTHENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dipeptide-1 (Tyrosine-Arginine) | Panthenol (Pro-vitamin B5) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Panthenol là conditioner tốt nhưng chủ yếu hoạt động trên bề mặt, Dipeptide-1 xuyên thấu sâu hơn và kích thích tái tạo tế bào.