Dipentaerythrityl Pentaacrylate vs Isobornyl Methacrylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C30H42O12
Khối lượng phân tử
594.6 g/mol
Công thức phân tử
C14H22O2
Khối lượng phân tử
222.32 g/mol
CAS
7534-94-3
| Dipentaerythrityl Pentaacrylate DIPENTAERYTHRITYL PENTAACRYLATE | Isobornyl Methacrylate ISOBORNYL METHACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dipentaerythrityl Pentaacrylate | Isobornyl Methacrylate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|