Dimethicone vs Glutamat Stearoyl lưỡng Octyldodecyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6
Công thức phân tử
C51H99NO5
Khối lượng phân tử
806.3 g/mol
CAS
-
| Dimethicone DIMETHICONE | Glutamat Stearoyl lưỡng Octyldodecyl DIOCTYLDODECYL STEAROYL GLUTAMATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dimethicone | Glutamat Stearoyl lưỡng Octyldodecyl |
| Phân loại | Làm mềm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 3/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Dimethicone tạo lớp bảo vệ trên da nhưng không cấp phát các lipid tự nhiên như glutamate, và có thể gây cảm giác nhờn hơn