Dimethicone vs Copolymer Poly(1,4-Butanediol)-14/HDI
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
| Dimethicone DIMETHICONE | Copolymer Poly(1,4-Butanediol)-14/HDI BIS-POLY(1,4-BUTANEDIOL)-14/HDI COPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dimethicone | Copolymer Poly(1,4-Butanediol)-14/HDI |
| Phân loại | Làm mềm | Khác |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|