Dihydrophytosteryl Octyldecanoate (Phytosterol Ester) vs Squalane
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C47H86O2
Khối lượng phân tử
683.2 g/mol
CAS
111-01-3
| Dihydrophytosteryl Octyldecanoate (Phytosterol Ester) DIHYDROPHYTOSTERYL OCTYLDECANOATE | Squalane SQUALANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dihydrophytosteryl Octyldecanoate (Phytosterol Ester) | Squalane |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai đều là emollient nhẹ, nhưng Dihydrophytosteryl Octyldecanoate có tính occlusive mạnh hơn và chứa phytosterol (chất chống oxy hóa), trong khi Squalane gần như là tất cả hydrocarbons thuần túy