Diacetyl Boldine vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C23H25NO6
Khối lượng phân tử
411.4 g/mol
CAS
56-81-5
| Diacetyl Boldine DIACETYL BOLDINE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Diacetyl Boldine | Glycerin |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Glycerin là humectant đơn giản hơn và phổ biến hơn, Diacetyl Boldine cung cấp lợi ích chống viêm bổ sung