Cyclotetraglucose vs SODIUM PCA
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H40O20
Khối lượng phân tử
648.6 g/mol
CAS
159640-28-5
CAS
28874-51-3
| Cyclotetraglucose CYCLOTETRAGLUCOSE | SODIUM PCA | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cyclotetraglucose | SODIUM PCA |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 0/5 | — |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |