Cyclomethicone vs Dimethicone PEG-8 Phthalate (Silicone dưỡng tóc và da)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
69430-24-6 / 556-67-2 / 541-02-6 / 540-97-6
| Cyclomethicone CYCLOMETHICONE | Dimethicone PEG-8 Phthalate (Silicone dưỡng tóc và da) DIMETHICONE PEG-8 PHTHALATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cyclomethicone | Dimethicone PEG-8 Phthalate (Silicone dưỡng tóc và da) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 4/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Giữ ẩm | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cyclomethicone bay hơi nhanh tạo finish khô, dimethicone bền vững hơn tạo lớp bảo vệ lâu dài