Cyclamen Aldehyde Diethyl Acetal (Chất mùi Cyclamen) vs Acetate Undecenyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C17H28O2
Khối lượng phân tử
264.4 g/mol
CAS
7149-24-8
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
| Cyclamen Aldehyde Diethyl Acetal (Chất mùi Cyclamen) CYCLAMEN ALDEHYDE DIETHYL ACETAL | Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cyclamen Aldehyde Diethyl Acetal (Chất mùi Cyclamen) | Acetate Undecenyl |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 3/10 | 4/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|