Nước tinh chất vỏ chanh vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
92346-89-9 / 84929-31-7
CAS
56-81-5
| Nước tinh chất vỏ chanh CITRUS LIMON PEEL WATER | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Nước tinh chất vỏ chanh | Glycerin |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Glycerin là humectant thuần túy, kéo nước từ không khí vào da. Chanh cung cấp độ ẩm kết hợp với vitamin C và hương thơm. Chanh axit hơn, Glycerin trung tính hơn.