Than cốc (Coke Black) vs Butanediol Bisdecanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
1339-82-8
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Than cốc (Coke Black) CI 77268:1 | Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Than cốc (Coke Black) | Butanediol Bisdecanoate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chất tạo màu | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|