Màu Quinoline Yellow WA vs 1,3-Bis-(2,4-Diamino Phenoxy) Propane HCl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C18H11NO2
Khối lượng phân tử
273.3 g/mol
CAS
8003-22-3
Công thức phân tử
C15H24Cl4N4O2
Khối lượng phân tử
434.2 g/mol
CAS
74918-21-1
| Màu Quinoline Yellow WA CI 47000 | 1,3-Bis-(2,4-Diamino Phenoxy) Propane HCl 1,3-BIS-(2,4-DIAMINOPHENOXY) PROPANE HCL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Màu Quinoline Yellow WA | 1,3-Bis-(2,4-Diamino Phenoxy) Propane HCl |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Chất tạo màu | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|