Bột tảo Chlorella Pyrenoidosa vs Bột Tảo Spirulina
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
223751-80-2
| Bột tảo Chlorella Pyrenoidosa CHLORELLA PYRENOIDOSA POWDER | Bột Tảo Spirulina SPIRULINA PLATENSIS POWDER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bột tảo Chlorella Pyrenoidosa | Bột Tảo Spirulina |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Bảo vệ da, Hấp thụ tia UV |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |
Nhận xét
Cả hai đều là tảo xanh lục giàu dinh dưỡng, nhưng Chlorella pyrenoidosa có hàm lượng chlorophyll cao hơn, trong khi Spirulina có nhiều protein hơn (70% vs 60%). Chlorella có cell wall cứng cần xử lý tốt hơn để giải phóng dưỡng chất.