Cetylrachidol / Dầu Cá Voi Tổng hợp vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C36H74O
Khối lượng phân tử
523.0 g/mol
CAS
17658-63-8
CAS
56-81-5
| Cetylrachidol / Dầu Cá Voi Tổng hợp CETYLARACHIDOL | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cetylrachidol / Dầu Cá Voi Tổng hợp | Glycerin |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|