Cetyl Tranexamate HCl vs Axit 10-Hydroxy Stearic
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H48ClNO2
Khối lượng phân tử
418.1 g/mol
CAS
913541-96-5
Công thức phân tử
C18H36O3
Khối lượng phân tử
300.5 g/mol
CAS
638-26-6
| Cetyl Tranexamate HCl CETYL TRANEXAMATE HCL | Axit 10-Hydroxy Stearic 10-HYDROXYSTEARIC ACID | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cetyl Tranexamate HCl | Axit 10-Hydroxy Stearic |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |