Cetyl Palmitoleate (Ester Cetyl Alcohol và Palmitoleic Acid) vs Squalane
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C32H62O2
Khối lượng phân tử
478.8 g/mol
CAS
111-01-3
| Cetyl Palmitoleate (Ester Cetyl Alcohol và Palmitoleic Acid) CETYL PALMITOLEATE | Squalane SQUALANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cetyl Palmitoleate (Ester Cetyl Alcohol và Palmitoleic Acid) | Squalane |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Squalane là một hydrocarbon nhẹ nhàng, trong khi Cetyl Palmitoleate là một ester lipid. Squalane có khả năng xâm nhập da tốt hơn, còn Cetyl Palmitoleate tạo lớp bảo vệ occlusive mạnh hơn.