Polysaccharide từ hạt Cassia Angustifolia vs Hyaluronic Axit (HA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
85187-05-9
CAS
9004-61-9
| Polysaccharide từ hạt Cassia Angustifolia CASSIA ANGUSTIFOLIA SEED POLYSACCHARIDE | Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Polysaccharide từ hạt Cassia Angustifolia | Hyaluronic Axit (HA) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Cả hai đều là dưỡng ẩm tuyệt vời nhưng hoạt động khác nhau. Hyaluronic acid có phân tử nhỏ hơn, thấm sâu vào da, trong khi Cassia Angustifolia Seed Polysaccharide tạo lớp bảo vệ bên ngoài.