Carnitine Tartrate / L-Carnitine Tartrate vs Acetyl Oligopeptide-70
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C18H36N2O12
Khối lượng phân tử
472.5 g/mol
CAS
36687-82-8
CAS
-
| Carnitine Tartrate / L-Carnitine Tartrate CARNITINE TARTRATE | Acetyl Oligopeptide-70 ACETYL OLIGOPEPTIDE-70 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Carnitine Tartrate / L-Carnitine Tartrate | Acetyl Oligopeptide-70 |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Chống oxy hoá, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|