Carnitine Tartrate / L-Carnitine Tartrate vs Axit 10-Hydroxy Stearic
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C18H36N2O12
Khối lượng phân tử
472.5 g/mol
CAS
36687-82-8
Công thức phân tử
C18H36O3
Khối lượng phân tử
300.5 g/mol
CAS
638-26-6
| Carnitine Tartrate / L-Carnitine Tartrate CARNITINE TARTRATE | Axit 10-Hydroxy Stearic 10-HYDROXYSTEARIC ACID | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Carnitine Tartrate / L-Carnitine Tartrate | Axit 10-Hydroxy Stearic |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |