Caprylyl Eicosenoate vs PENTYLENE GLYCOL
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C28H54O2
Khối lượng phân tử
422.7 g/mol
CAS
5343-92-0
| Caprylyl Eicosenoate CAPRYLYL EICOSENOATE | PENTYLENE GLYCOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Caprylyl Eicosenoate | PENTYLENE GLYCOL |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |