Butyloctyl Salicylate vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C19H30O3
Khối lượng phân tử
306.4 g/mol
CAS
190085-41-7
CAS
56-81-5
| Butyloctyl Salicylate BUTYLOCTYL SALICYLATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butyloctyl Salicylate | Glycerin |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|