Copolymer Poly(1,4-Butanediol)-14/HDI vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
56-81-5
| Copolymer Poly(1,4-Butanediol)-14/HDI BIS-POLY(1,4-BUTANEDIOL)-14/HDI COPOLYMER | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Copolymer Poly(1,4-Butanediol)-14/HDI | Glycerin |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|