Cồn Benzyl vs Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C7H8O
Khối lượng phân tử
108.14 g/mol
CAS
100-51-6
Công thức phân tử
C11H22O4
Khối lượng phân tử
218.29 g/mol
CAS
26402-26-6
| Cồn Benzyl BENZYL ALCOHOL | Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) GLYCERYL CAPRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cồn Benzyl | Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) |
| Phân loại | Bảo quản | Làm mềm |
| EWG Score | 6/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương, Chất bảo quản | Làm mềm da, Nhũ hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|