Benzophenone-5 (Sunscreen UV-5) vs SODIUM PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C14H11NaO6S
Khối lượng phân tử
330.29 g/mol
CAS
6628-37-1
CAS
5997-53-5
| Benzophenone-5 (Sunscreen UV-5) BENZOPHENONE-5 | SODIUM PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Benzophenone-5 (Sunscreen UV-5) | SODIUM PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONATE |
| Phân loại | Chống nắng | Chống nắng |
| EWG Score | 6/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | — |
| Công dụng | Hấp thụ tia UV, Lọc tia UV | Hấp thụ tia UV, Lọc tia UV |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |