Violet Cơ Bản 16 / Indolium Violet vs Butanediol Bisdecanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C23H29ClN2
Khối lượng phân tử
368.9 g/mol
CAS
6359-45-1
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Violet Cơ Bản 16 / Indolium Violet BASIC VIOLET 16 | Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Violet Cơ Bản 16 / Indolium Violet | Butanediol Bisdecanoate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|