Aminopropanediol (3-Amino-1,2-propanediol) vs Butanediol Bisdecanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C3H9NO2
Khối lượng phân tử
91.11 g/mol
CAS
616-30-8
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Aminopropanediol (3-Amino-1,2-propanediol) AMINOPROPANEDIOL | Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Aminopropanediol (3-Amino-1,2-propanediol) | Butanediol Bisdecanoate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|