Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) vs ICTASOL
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
1340-06-3
| Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) ALUMINUM CALCIUM MAGNESIUM POTASSIUM SODIUM ZINC SILICATES | ICTASOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) | ICTASOL |
| Phân loại | Bảo quản | Bảo quản |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Trị gàu, Kháng khuẩn |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |