Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
| Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) ALUMINUM CALCIUM MAGNESIUM POTASSIUM SODIUM ZINC SILICATES | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) | Glycerin |
| Phân loại | Bảo quản | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) vs hyaluronic-acidSilicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) vs panthenolSilicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) vs allantoinGlycerin vs hyaluronic-acidGlycerin vs ceramideGlycerin vs niacinamide