Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) vs Allantoin
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
97-59-6
| Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) ALUMINUM CALCIUM MAGNESIUM POTASSIUM SODIUM ZINC SILICATES | Allantoin ALLANTOIN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) | Allantoin |
| Phân loại | Bảo quản | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) vs glycerinSilicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) vs hyaluronic-acidSilicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) vs panthenolAllantoin vs glycerinAllantoin vs hyaluronic-acidAllantoin vs niacinamide