Aluminum Acetate / Muối acetate của nhôm vs Dầu hoa Bạc hà ngọt
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H9AlO6
Khối lượng phân tử
204.11 g/mol
CAS
139-12-8
| Aluminum Acetate / Muối acetate của nhôm ALUMINUM ACETATE | Dầu hoa Bạc hà ngọt MENTHA SUAVEOLENS FLOWER OIL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Aluminum Acetate / Muối acetate của nhôm | Dầu hoa Bạc hà ngọt |
| Phân loại | Bảo quản | Bảo quản |
| EWG Score | 4/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Kháng khuẩn |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|