Aluminum Acetate / Muối acetate của nhôm vs LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H9AlO6
Khối lượng phân tử
204.11 g/mol
CAS
139-12-8
| Aluminum Acetate / Muối acetate của nhôm ALUMINUM ACETATE | LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Aluminum Acetate / Muối acetate của nhôm | LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE |
| Phân loại | Bảo quản | Bảo quản |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | — |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Trị gàu, Kháng khuẩn |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |