Alpha-Cedrene vs SANTALOL
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C15H24
Khối lượng phân tử
204.35 g/mol
CAS
469-61-4
CAS
11031-45-1
| Alpha-Cedrene ALPHA-CEDRENE | SANTALOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Alpha-Cedrene | SANTALOL |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |