Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs TRIMETHYLOLPROPANE HYDROXYPROPYL BIS-HYDROXYETHYLAMINE DENDRIMER
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | TRIMETHYLOLPROPANE HYDROXYPROPYL BIS-HYDROXYETHYLAMINE DENDRIMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | TRIMETHYLOLPROPANE HYDROXYPROPYL BIS-HYDROXYETHYLAMINE DENDRIMER |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |