Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Polyglyceryl-5 Hydroxypropyl Lauryl Ether (Chất hoạt động bề mặt nhẹ)
✓ Có thể dùng cùng nhau
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Polyglyceryl-5 Hydroxypropyl Lauryl Ether (Chất hoạt động bề mặt nhẹ) POLYGLYCERYL-5 HYDROXYPROPYL LAURYL ETHER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Polyglyceryl-5 Hydroxypropyl Lauryl Ether (Chất hoạt động bề mặt nhẹ) |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch, Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcoholPolyglyceryl-5 Hydroxypropyl Lauryl Ether (Chất hoạt động bề mặt nhẹ) vs glycerinPolyglyceryl-5 Hydroxypropyl Lauryl Ether (Chất hoạt động bề mặt nhẹ) vs panthenolPolyglyceryl-5 Hydroxypropyl Lauryl Ether (Chất hoạt động bề mặt nhẹ) vs xanthan-gum