Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Nonyl Nonoxynol-9 Phosphate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C66H119O22P
Khối lượng phân tử
1295.6 g/mol
CAS
39464-64-7
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Nonyl Nonoxynol-9 Phosphate NONYL NONOXYNOL-9 PHOSPHATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Nonyl Nonoxynol-9 Phosphate |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 4/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|