Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Hexyloxy Dimethyl Tetrahydrofuran
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
1497420-94-6
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Hexyloxy Dimethyl Tetrahydrofuran HEXYLOXY DIMETHYLTETRAHYDROFURAN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Hexyloxy Dimethyl Tetrahydrofuran |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|