Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Disodium Stearoyl Glutamate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C23H41NNa2O5
Khối lượng phân tử
457.6 g/mol
CAS
38079-62-8
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Disodium Stearoyl Glutamate DISODIUM STEAROYL GLUTAMATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Disodium Stearoyl Glutamate |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch, Dưỡng tóc, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|